Landis+Gyr Aktieninformationen
Aktienkurs | Kotierung | Bedeutende Aktionäre | Dividende | Werttransfer an Aktionäre | Analysten | Analystenschätzungen
Landis+Gyr ist seit Juli 2017 an der SIX Swiss Exchange kotiert.
Aktienkurs
Kotierung
Kotierung | SIX Swiss Exchange (International Reporting Standard) |
Tickersymbol | LAND |
Valorennummer | 37115349 |
ISIN | CH0371153492 |
Nominalwert | CHF 10.00 |
Ausstehende Aktien | 28,908,944 |
Indices | SPI, SPI Extra, SPI ex SLI, Swiss All Share Index, UBS 100 Index, Ethos Swiss Governance Index |
Rechnungslegungsstandard | US GAAP |
Auditor | PricewaterhouseCoopers |
Bedeutende Aktionäre
Aktionär | Anzahl Aktien | % der Stimmrechte |
Rudolf Maag, Schweiz | 3,000,000 | 10.38% |
Spectrum Entrepreneurial Ownership (SEO), Schweiz | 1,448,338 | 5.01% |
UBS Fund Management | 1,244,551 | 4.31% |
Global Alpha Capital Management, Kanada | 882,783 | 3.05% |
Alle Offenlegungsmeldungen von wesentlichen Beteiligungen finden Sie auf der Webseite der SIX Exchange Regulation.
Dividende & Steuerwert
Landis+Gyr beabsichtigt eine progressive Dividende auszuschütten, basierend auf dem Betrag von CHF 2.00 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2019. Die zur Ausschüttung verfügbaren Kapitaleinlagereserven betrugen per 31. März 2024 rund CHF 620 Millionen.
1) Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven
Werttransfer an die Aktionäre
Millionen CHF | Dividende | Aktienrückkauf | Total |
2018 | 67.9 | 10.2 | 78.1 |
2019 | 91.7 | 32.7 | 124.4 |
2020 | 57.7 | 0 | 57.7 |
2021 | 60.5 | 0 | 60.5 |
2022 | 62.0 | 0 | 62.0 |
2023 | 63.5 | 0 | 63.5 |
Total | 403.3 | 42.9 | 446.2 |
Analysten
Die nachfolgenden Analysten decken Landis+Gyr ab (letzter Update im September 2024).
Institution | Analyst | Kontakt | Empfehlung |
Baader Helvea | Michael Roost | mroost@helvea.com +41 43 388 92 61 | Buy |
TD Cowen | Jeffrey Osborne | jeffrey.osborne@cowen.com +1 (646) 562 1391 | Outperform |
Kepler Cheuvreux | Doron Lande | dlande@keplercheuvreux.com +41 43 333 60 13 | Reduce |
J.P. Morgan | Akash Gupta | +44 207 742 7978 | Neutral |
Research Partners | Urs Emminger | urs.emminger@researchpartners.ch +41 44 533 40 30 | Buy |
UBS | Patrick Rafaisz | patrick.rafaisz@ubs.com +41 44 239 1356 | Neutral |
Vontobel | Mark Diethelm | mark.diethelm@vontobel.com +41 58 283 71 82 | Hold |
Analysten-Konsensschätzungen
Nachstehend finden Sie die aktuellen Analysten-Konsensschätzungen. Sie werden von Investor Relations jedes Quartal von Sell-Side-Analysten, welche Landis+Gyr verfolgen, zusammengetragen. Letzte Aktualisierung im Juni 2024.
Kennzahlen (Mio. USD) | Geschäftsjahr 2024 (n=8) | Geschäftsjahr 2025 (n=8) | Geschäftsjahr 2026 (n=6) |
Nettoumsatz | 2,016 | 2,121 | 2,220 |
Bereinigtes EBITDA | 248 | 283 | 309 |
Free Cash Flow | 120 | 148 | 155 |
Dividende je Aktie (CHF) | 2.38 | 2.51 | 2.73 |
Disclaimer:
The estimates and any related opinions, forecasts, projections, predictions or expectations, are the sole responsibility of the analysts concerned. Landis+Gyr Group AG has not commented on nor verified any (individual) estimates and it does not express any opinion on nor endorses the estimates or their correctness and accuracy in any way. Landis+Gyr Group AG accepts no liability in respect of the analyst consensus and undertakes no obligation to provide updates or revisions.
It should be noted that estimates are, by definition, forward looking and are therefore subject to risks and uncertainties which are subject to change at any time and which may materially affect eventual results.
This analyst consensus is provided for information purposes only. It should not be seen as a recommendation to buy or sell financial instruments in Landis+Gyr Group AG, or to take or refrain from taking any other action.