Finanzergebnisse
Landis+Gyr ist der global führende Anbieter integrierter Energiemanagement-Lösungen für die Energiewirtschaft. Mit einem der breitesten Angebote der Industrie liefern wir innovative und flexible Lösungen und helfen damit Energieversorgungsunternehmen, deren komplexe Herausforderungen in den Bereichen Smart Metering, Grid Edge Intelligence und intelligente Infrastruktur zu meistern. Mit einem Umsatz von USD 1.7 Milliarden in 2019 beschäftigt Landis+Gyr rund 5ʼ500 Mitarbeitende in über 30 Ländern auf allen fünf Kontinenten. Deren Mission ist es, der Gesellschaft zu helfen, Energie besser zu managen.
Halbjahresergebnisse 2020
Medienmitteilung
- DE – 28. Oktober 2020, Landis+Gyr veröffentlicht Ergebnisse des 1. Halbjahres des Geschäftsjahres 2020
- EN – October 28, 2020, Landis+Gyr Announces First Half FY 2020 Financial Results
Präsentation
Halbjahresbericht
Webcast und Telefonkonferenz für Analysten
- Webcast: Link
- Playback des FY2019 Analysten-Konferenzcall (MP3) – Hier clicken
Kennzahlen
Kennzahlen (in USD Mio.) | H1 FY2020 | H1 FY2019 | H2 FY2018 |
Auftragsbestand | 2,081 | 2,514 | 2,603 |
Nettoumsatz | 623.5 | 862.8 | 912.2 |
Ausgewiesenes EBITDA | 31.8 | 128.2 | 136.2 |
Bereinigtes EBITDA | 50.1 | 124.9 | 131.1 |
Gewinn pro Aktie (in USD) | (0.07) | 2.45 | 2.14 |
Free Cashflow (ohne M&A) | 45.3 | 33.1 | 109.3 |
Jahresergebnisse 2019
Medienmitteilung
- EN – May 6, 2020 – Landis+Gyr Announces FY 2019 Financial Results
- DE – 6. Mai 2020 – Landis+Gyr veröffentlicht Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2019
Geschäftsbericht
- Geschäftsbericht 2019 – EN (Web)
- Geschäftsbericht 2019 – EN (PDF)
- Performance Report – EN (PDF)
- Corporate Governance Report – EN (PDF)
- Remuneration Report – EN (PDF)
- Financial Report – EN (PDF)
Präsentation
Analystenmeeting und Conference-Call
Playback des FY2019 Analysten-Konferenzcall (MP3) – Hier klicken für Webcast
Kennzahlen
Kennzahlen (in USD Mio.) | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | FY 2016 |
Auftragsbestand | 2,224 | 2,603 | 2,389 | 2,491 |
Nettoumsatz | 1,699 | 1,765.2 | 1,737.8 | 1,659.2 |
Ausgewiesenes EBITDA | 225.3 | 251.1 | 141.3 | 150.8 |
Bereinigtes EBITDA | 237.2 | 237.9 | 208.2 | 212.0 |
Konzerngewinn/(verlust) | 113.7 | 122.2 | 46.4 | (62.1) |
Gewinn pro Aktie (in USD) | 3.90 | 4.15 | 1.57 | (2.12) |
Free Cashflow (ohne M&A) | 120.4 | 123.5 | 87.5 | 53.1 |
Dividende pro Aktie (in CHF) | 2.00 | 3.15 | 2.30 | – |
Mitarbeitende | 5,768 | 5,648 | 5,915 | 5,919 |
Halbjahresergebnisse 2019
Medienmitteilung
- EN – October 29, 2019, Landis+Gyr Announces First Half FY 2019 Financial Results
- DE – 29.Oktober 2019, Landis+Gyr veröffentlicht Ergebnisse des 1. Halbjahres des Geschäftsjahres 2019
Präsentation
Halbjahresbericht
Webcast und Telefonkonferenz für Analysten
Kennzahlen
Kennzahlen (in USD Mio.) | H1 FY2019 | H2 FY2018 | H1 FY2018 |
Auftragsbestand | 2,514 | 2,603 | 2,348 |
Nettoumsatz | 862.8 | 912.2 | 852.9 |
Ausgewiesenes EBITDA | 128.2 | 136.2 | 114.9 |
Bereinigtes EBITDA | 124.9 | 131.1 | 106.8 |
Gewinn pro Aktie (in USD) | 2.45 | 2.14 | 2.01 |
Free Cashflow (ohne M&A) | 33.1 | 109.3 | 14.1 |
Jahresergebnisse 2018
Medienmitteilung
- EN – May 6, 2019, Landis+Gyr Announces FY 2018 Financial Results
- DE – 6. Mai 2019, Landis+Gyr veröffentlicht Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2018
Geschäftsbericht
- Geschäftsbericht 2018 (Web)
- Geschäftsbericht 2018 (PDF)
- Performance Report (PDF)
- Corporate Governance Bericht (PDF)
- Vergütungsbericht (PDF)
- Financial Report – EN (PDF)
Präsentation
Analystenmeeting und Conference-Call
Kennzahlen
Kennzahlen (in USD Mio.) | FY 2018 | FY 2017 | FY 2016 | FY 2015 |
Auftragsbestand | 2,603 | 2,389 | 2,491 | 2,888 |
Nettoumsatz | 1,765.2 | 1,737.8 | 1,659.2 | 1,573.5 |
Ausgewiesenes EBITDA | 251.1 | 141.3 | 150.8 | 160.0 |
Bereinigtes EBITDA | 237.9 | 208.2 | 212.0 | 221.0 |
Konzerngewinn/(verlust) | 122.2 | 46.4 | (62.1) | (13.5) |
Gewinn pro Aktie (in USD) | 4.15 | 1.57 | (2.12) | (0.46) |
Free Cashflow (ohne M&A) | 123.5 | 87.5 | 53.1 | 84.6 |
Dividende pro Aktie (in CHF) | 3.15 | 2.30 | – | – |
Mitarbeitende | 5,648 | 5,915 | 5,919 | 6,001 |
Halbjahresergebnisse 2018
Medienmitteilung Halbjahresergebnisse 2018
- EN – October 26, 2018, Landis+Gyr Announces First Half FY 2018 Financial Results
- DE – 26. Oktober 2018, Landis+Gyr veröffentlicht Ergebnisse des 1. Halbjahres des Geschäftsjahres 2018
Präsentation
Halbjahresbericht
Analysten- und Medientelefonkonferenz
Kennzahlen
<tr”>Konzerngewinn/(verlust)59.241.35.1
Kennzahlen (in USD Mio.) | H1 FY2018 | H2 FY2017 | H1 FY2017 |
Auftragsbestand | 2,348 | 2,389 | 2,479 |
Nettoumsatz | 852.9 | 872.2 | 865.6 |
Ausgewiesenes EBITDA | 114.9 | 102.0 | 40.8 |
Bereinigtes EBITDA | 106.8 | 103.3 | 106.5 |
Gewinn pro Aktie | 2.01 | 1.40 | 0.17 |
Free Cashflow (ohne M&A) | 14.1 | 66.9 | 20.6 |
Jahresergebnisse 2017
Medienmitteilung Jahresergebnisse 2017
- EN – June 5, 2018, Landis+Gyr Announces FY 2017 Financial Results
- DE – 5. Juni 2018, Landis+Gyr veröffentlicht Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2017
Präsentation
Geschäftsbericht
- Annual Report 2017, Full Version (web)
- Geschäftsbericht 2017, Komplettversion (PDF, 10 MB)
- Geschäftsbericht 2017 (PDF, 7 MB)
- Corporate Governance (PDF, 4 MB)
- Vergütungsbericht (PDF, 4 MB)
- Financial Report (PDF, 4 MB)
Analystenmeeting und Conference-Call
Playback of the FY 2017 Analyst Meeting and Conference Call (MP3, 20 MB)
Kennzahlen
Kennzahlen (in USD Mio.) | FY 2017 | FY 2016 | FY 2015 |
Auftragsbestand | 2,389 | 2,491 | 2,888 |
Nettoumsatz | 1,737.8 | 1,659.2 | 1,573.5 |
Ausgewiesenes EBITDA | 141.3 | 150.8 | 160.0 |
Bereinigtes EBITDA | 208.2 | 212.0 | 221.0 |
Konzerngewinn/(verlust) | 46.4 | (62.1) | (13.5) |
Gewinn pro Aktie (in USD) | 1.57 | (2.12) | (0.46) |
Free Cashflow (ohne M&A) | 87.5 | 53.1 | 84.6 |
Dividende pro Aktie (in CHF) | 2.30 | – | – |
Mitarbeitende | 5,915 | 5,919 | 6,001 |
Halbjahresergebnisse 2017
Medienmitteilungen
- EN – October 26, 2017, Landis+Gyr Announces First Half FY 2017 Financial Results
- DE – 26. Oktober 2017, Landis+Gyr: Veröffentlichung der Ergebnisse des 1. Halbjahres des Geschäftsjahres 2017
Präsentation
Halbjahresbericht
Analysten- und Medientelefonkonferenz
Kennzahlen
Kennzahlen (in USD Mio.) | H1 FY2017 | H2 FY2016 | H1 FY2016 |
Auftragsbestand | 2,479 | 2,491 | 2,699 |
Nettoumsatz | 865.6 | 871.8 | 787.5 |
Ausgewiesenes EBITDA | 40.8 | 83.7 | 67.1 |
Bereinigtes EBITDA | 106.5 | 115.7 | 96.3 |
Konzerngewinn/(verlust) | 5.1 | (49.6) | (13.0) |
Gewinn pro Aktie (in USD) | 0.17 | (1.68) | (0.44) |
Free Cashflow (ohne M&A) | 20.6 | 74.5 | (21.4) |
Unternehmens-Newsletter
Bleiben Sie informiert: Mit dem Landis+Gyr Unternehmens-Newsletter erhalten Sie künftig News automatisch per E-Mail.
Newsletter abonnieren